SERSA Technik AG
Maschinen und Fahrzeuge
SERSA Technik AG
Nordstrasse 1
CH-5612 Villmergen
Maschinenzuteilung nach den Geschäftseinheiten ab ca. 2010.
Alte Zuteilung, siehe Kapitel BENKLER AG
Schienenschleifmaschine Typ Tm 2/2 1 MARTHA und WALTER I + II
Hersteller | Typ | Spurweite |
Steck AG | ? | Normalspur / Meterspur |
Baujahr | Fabriknummer | |
1993 1994 1994 | Tm 2/2 Nr. 01 360/2062 (P 10159) 360/2068 (P 10159A) | |
UIC / TSI Fahrzeugnummer | Fahrzeughalter | Zulassungsnummer BAV |
RhB ZR-45.102.TF.001 (Tm) RhB ZR-82.102.AF.001 (P 10159) RhB ZR-83.102.AF.001 (P 10159A) | CH-BENKLR CH-BENKLR CH-BENKLR | ? |
Gesamtansicht des Schleifzuges
Güterbahnhof Landquart 25.06.2011
Gesamtansicht Diesellok
Tm 2/2 Nr. 1 MARTHA
Tm 2/2 Nr. 1 MARTHA
Gesamtansicht Schleifwagen P 10159
Gesamtansicht Schleifwagen P 10159 A
Technische Daten Fahrzeug Tm 2/2 1
Gewicht | Länge über Puffer | Achsabstand |
21.00 t | 7.85 m | ? |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
--- | --- | ? |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
60 km/h | 60 km/h |
Technische Daten Fahrzeug P 10159 WALTER I
Gewicht | Länge über Puffer | Achsabstand |
23.00 t | 10.30 m | 5.00 m |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
--- | --- | ? |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
60 km/h | --- |
Technische Daten Fahrzeug P 10159 A WALTER II
Gewicht | Länge über Puffer | Achsabstand |
7.60 t | 5.25 m | ? |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
--- | --- | ? |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
60 km/h | --- |