Bahntechnikthemen
Wagen- und Fahrzeugnummernsysteme
Altes Nummernsystem der Deutschen Bahn (DB)

NEBENFAHRZEUGE
Die 12-stellige VdM-Nummer ist auf jeder jeder Seitenwand eines im Eisenbahnverkehr eingesetzten Fahrzeuges auf einer weissen Zulassungs-Tafel mit den weiteren Besonderheiten wie Eigentümer, Betriebliche Merkmale usw. angebracht. Es war lange Zeit nicht nötig, die VdM-Nr. in grossen von weitem lesbaren Zahlen auf den Fahrzeugen anzubringen, wie es bei anderen Eisenbahnfahrzeugen (Triebfahrzeuge, Güter- und Personenwagen) üblich ist.
97 40 71 001 17-2
Sorten-Nrummer | Inventarnummer | Selbstkontroll- ziffer (1 Ziffer) | ||||
Bauart Nebenfahrzeug (2 Ziffern) | Hauptkategorie (2 Ziffern) | Unterkategorie (2 Ziffern) | Eigentums-verhältnis (1 Ziffer) | Fortlaufende Zählnummer (2 Ziffern) | Technische Merkmale (2 Ziffern) | |
97 | 40 | 71 | 5 | 03 | 17 | 7 |
EINTEILUNG VON NEBENFAHRZEUGE
Heute werden die Nebenfahrzeuge gemäss UIC / TSI als Sonderfahrzeuge bezeichnet.
Bei der Deutschen Bahn gab es verschiedene Kategorien von Nebenfahrzeugen.
- Kleinwagen Kl
- Kleinwagen-Anhänger Kla
- Kleinwagen mit Verbrennungsmotor Klv
- Schwerkleinwagen Skl
- Nebenfahrzeug
- Schweres Nebenfahrzeug
BAUART NEBENFAHRZEUG 1. + 2. ZIFFER
Nummer | Bedeutung |
97 | Nebenfahrzeuge |
HAUPTKATEGORIE 3. + 4. ZIFFER
Nummer | Bedeutung |
11 | Schotterreinigungsmaschinen |
14 | Schotterplanierfräsen |
16 | Schotterplaniermaschinen |
17 | Gleisarbeitsfahrzeuge |
18 | Stabilisier- und Verdichtmaschinen |
19 | Materialtransportwagen / Untergrundsanierungsmaschinen |
20 | Schwellenwechselmaschinen |
22 | Gleisumbaumaschinen |
23 | Gleisumbaumaschinen |
24 | Gleisumbaumaschinen |
25 | Gleisumbaumaschinen |
26 | Gleisumbaumaschinen |
27 | Gleisumbaumaschinen |
30 | Schienenwagen |
32 | Schienenbearbeitungsmaschinen |
33 | Schienenbearbeitungsmaschinen / Krantransportwagen |
34 | Schienenwärmeeinrichtungen |
35 | Schienenwechselmaschinen |
37 | Mehrzweckfahrzeuge |
40 | Streckenstopfmaschinen |
43 | Universalstopfmaschinen |
44 | Multifunktionsmaschinen |
46 | Gleisrichtmaschinen |
47 | Vegetationsbekämpfungsmaschinen |
48 | Untergrunduntersuchungsmaschinen |
49 | Kleinstopfmaschinen |
50 | Seilbagger / Raupenbagger |
51 | ZW-Bagger |
52 | Grabenräumeinheit |
56 | Laderaupen |
57 | Radlader / Laderaupen |
59 | ZW-Fahrzeuge |
81 | Portalkräne |
82 | Eisenbahnkrane |
83 | Gleisrammen |
85 | Anhänger |
86 | Messfahrzeuge / Anhänger |
87 | Gleisjochverlegekräne |
90 | Schneefräsen |
98 | Fahrleitungsbaufahrzeuge |
99 | Fahrleitungsbaufahrzeuge |
UNTERKATEGORIE 3. + 4. ZIFFER
Nummer | Bedeutung | ||
11 xx | Schotterreinigungsmaschinen | ||
11 01 | RU 800 S | Gleisumbaumaschinen mit Schotterreinigung | P&T |
11 14 | 12 CB 8 | Schotterreinigungsmaschinen | Matisa |
11 32 | RM 62 | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 33 | RM 63 | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 34 | RM 74 U | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 35 | RM 76 HR(S) | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 36 | RM 80 | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 37 | RM 800 / RM 801 | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 38 | RM 80-92 | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 39 | RM 900-2 | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 40 | RM 80-99 UHR | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 41 | RM 95-700 | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 42 | RM 860 | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 43 | C 750 | Schotterreinigungsmaschinen | Matisa |
11 44 | RM 80 | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 45 | RMW 1500 | Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 50 | ZRM 70 | Zweiwege-Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 51 | ZRM 77 | Zweiwege-Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 52 | ZRM 79 | Zweiwege-Schotterreinigungsmaschinen | P&T |
11 73 | WRM 200 | Weichenreinigungsmaschinen | Wieger |
11 76 | WRM 202 B | Weichenreinigungsmaschinen | Wieger |
11 90 | UFR 80 | Universal-Flankenreinigungsmaschinen | P&T |
11 91 | FRM 76 | Flankenreinigungsmaschinen | P&T |
14 xx | Schotterplanierfräsen | ||
14 12 | SUZ 350 | Schotterplanierfräsen | P&T |
16 xx | Schotterplaniermaschinen | ||
16 30 | USP 2010 SWS | Universalschotterplaniermaschinen | P&T |
16 31 | USP 403 ZW | Universalschotterplaniermaschinen | P&T |
16 32 | USP 2000 | Universalschotterplaniermaschinen | P&T |
16 33 | PBR 205 | Schotterplaniermaschinen | P&T |
16 34 | USP 2000 SWS-2 | Universalschotterplaniermaschinen | P&T |
16 35 | SSP 80 | Schnellschotterplaniermaschinen | P&T |
16 36 | SSP 90 | Schnellschotterplaniermaschinen | P&T |
16 37 | SSP 100 | Schnellschotterplaniermaschinen | P&T |
16 38 | SSP 80/90 SPR R 20 L | Schnellschotterplaniermaschinen Schotterplaniermaschinen | P&T Matisa |
16 39 | WSP 105 | Universalschotterplaniermaschinen | P&T |
16 40 | SSP 110 SW | Schnellschotterplaniermaschinen | P&T |
16 41 | SSP 120 | Schnellschotterplaniermaschinen | P&T |
16 42 | SSP 121 DK | Schnellschotterplaniermaschinen | P&T |
16 43 | SSP 110 D | Schnellschotterplaniermaschinen | P&T |
16 44 | SSP 110 SW/3 | Schnellschotterplaniermaschinen | P&T |
16 45 | SSP 110 UFZ | Schnellschotterplaniermaschinen | P&T |
16 46 | SSP 110 SW | Schnellschotterplaniermaschinen | P&T |
16 47 | SSP 101 ZW | Schnellschotterplaniermaschinen | P&T |
16 48 | SSP 2000 | Schnellschotterplaniermaschinen | P&T |
16 49 | KVP 2000 | Kontinuierliche Verdicht-/Planiermaschinen | P&T |
16 50 | KSP 2000 | Kontinuierliche Stabilisier-/Planiermaschine | P&T |
16 53 | R 7 D | Schotterplaniermaschinen | Matisa |
16 54 | R 7 D | Schotterplaniermaschinen | Matisa |
16 59 | ZKA | Zusatzkehranhänger | P&T |
16 61 | SK 67 | Schotterplaniermaschinen | Sollinger Hütte |
16 63 | SK 73 | Schotterplaniermaschinen | Sollinger Hütte |
16 71 | 60.21 | Schotterplaniermaschinen | Robel |
16 72 | 60.22 | Schotterplaniermaschinen | Robel |
17 xx | Gleisarbeitsfahrzeuge | ||
17 35 | HL 16 | Gleishublader | Windhoff |
17 36 | VG 17 | Gleishublader | Windhoff |
17 37 | VG 14 | Gleishublader | Windhoff |
17 38 | VG 80 | Gleishublader | Windhoff |
17 39 | VG 90 | Gleishublader | Windhoff |
17 40 | MZG 102 | Mehrzweckgeräte | FEW |
17 41 | SKL 25/1 LK | Gleiskraftwagen | |
17 48 | GAF 100 R/VL | Gleisarbeitsfahrzeuge | GBM |
17 49 | GAF 100 R/H | Gleisarbeitsfahrzeuge | GBM |
17 50 | GAF 100 R | Gleisarbeitsfahrzeuge | GBM |
17 51 | GAF 100 R/RSC | Gleisarbeitsfahrzeuge | GBM |
17 52 | GAF 100 R/A | Gleisarbeitsfahrzeuge | GBM |
17 53 | GAF 100 R/V | Gleisarbeitsfahrzeuge | GBM |
17 54 | VMT 970 GR | Gleisarbeitsfahrzeuge | Cemafer |
17 55 | GAF 200 | Gleisarbeitsfahrzeuge | GBM |
17 56 | BAMOWAG 54.22 GKW-A 55.54 | Gleisarbeitsfahrzeuge Gleiskraftwagen-Anhänger | Robel Robel |
17 57 | BAMOWAG 54.24 | Gleisarbeitsfahrzeuge | Robel |
17 59 | OBW 100 mit PK 11001 | Oberbaumotorwagen | P&T |
17 60 | OBW 10 | Oberbaumotorwagen | P&T |
17 61 | OBW 10 B | Oberbaumotorwagen | P&T |
17 62 | H-OBW | Hochleistungs-Oberbauwagen | P&T |
17 66 | GKW-A 55.47 | Gleiskraftwagen-Anhänger | Robel |
18 xx | Stabilisier- und Verdichtmaschinen | ||
18 01 | DGS 62 N | Dynamische Gleisstabilisatoren | P&T |
18 02 | SZM | Schienenfräszugbegleitfahrzeuge | diverse |
18 14 | BV 102 ZW | Bettungsverdichtungsmaschinen | Windhoff |
19 xx | Materialtransportwagen / Untergrundsanierungsmaschinen | ||
19 09 | MFS-ZW | Materialförder- und Siloeinheiten | P&T |
19 10 | ATW | Antriebswagen | |
19 11 | AR | Beladestationen | |
19 12 | PM 200-2R | Durchladewagen | P&T |
19 13 | MFS 40-4 A/ZW-B | Materialförder- und Siloeinheit mit Aushubmaschine | P&T |
19 14 | MFS 40 | Materialförder- und Siloeinheiten | P&T |
19 15 | VST 01 | Abraum-Förderstationen | diverse |
19 16 | AR | Entladestation | |
19 17 | MFS 250 | Materialförder- und Siloeinheiten | P&T |
19 18 | MFS 40 | Materialförder- und Siloeinheiten | P&T |
19 19 | BSG 60 | Bunkerschüttgutwagen | P&T |
19 20 | ASFST 1 | Abraumschwenkförderbandstationen | |
19 21 | MFS 40 | Materialförder- und Siloeinheiten | P&T |
19 22 | MFS 38 (BSW 2000) | Materialförder- und Siloeinheiten | P&T |
19 23 | PM 200 / PM 200-2R | Planumsverbesserungsmaschinen | P&T |
19 24 | PM 200 | Antriebswagen | P&T |
19 25 | PM 200 | Übergabewagen mit Stopfaggregat | P&T |
19 26 | BLS 2000 / ULS 2000 | BLS 2000 / ULS 2000 | P&T |
19 28 | MFS 60 | Materialförder- und Siloeinheiten | P&T |
19 29 | MFS 100 / MFS 100 S | Materialförder- und Siloeinheiten | P&T |
19 30 | SVV 100 | Sandverteil- und Verdichtmaschinen | P&T |
19 31 | KSEM | Kies- und Schottereinbaumaschinen | |
19 32 | RPM 2002 | Planumsverbesserungsmaschinen | P&T |
19 34 | MFS 100 | Materialförder- und Siloeinheit | P&T |
19 35 | RPM-RS-900 | Planumsverbesserungsmaschinen | P&T |
19 40 | PUSCAL IV | Unterbausanierungsmaschinen | P&T |
19 41 | BDS 2000 | Schottermanagementsystem | P&T |
20 xx | Schwellenwechselmaschinen | ||
20 11 | SVP 60 | Schwellenwechselmaschinen | MTH |
20 12 | SVP 74 | Schwellenwechselmaschinen | MTH |
20 13 | SVP 74 | Schwellenwechselmaschinen | MTH |
22 xx | Gleisumbaumaschinen | ||
22 01 | P 91 UMD | Gleisumbaumaschinen | Matisa |
22 02 | P 811 S | Gleisumbaumaschinen | Matisa |
22 11 | P 91 UMD - WES | Gleisumbaumaschinen | Matisa |
23 xx | Gleisumbaumaschinen | ||
23 03 | SUZ 350 | Gleisumbaumaschinen | P&T |
23 23 | SUZ 350 | Antriebswagen und Portalkrantransportwagen | P&T |
24 xx | Gleisumbaumaschinen | ||
24 01 | SUM-Q (SWAL/ATW) | Gleisumbaumaschinen | P&T |
24 11 | SUM-Q (SWAL/ATW) | Gleisumbaumaschinen | P&T |
25 xx | Gleisumbaumaschinen | ||
25 11 | UH (SWAL/ATW/SUW) | Gleisumbaumaschinen | P&T |
25 55 | MRT G | Schwellenwechselmaschinen | Cemafer |
26 xx | Gleisumbaumaschinen | ||
26 01 | SMD 80 | Gleisumbaumaschinen | P&T |
26 02 | UVP 2002 | Gleisumbaumaschinen | P&T |
26 03 | SUZ 500 | Gleisumbaumaschinen | P&T |
27 xx | Gleisumbaumaschinen | ||
27 01 | P 93 UMD | Gleisumbaumaschinen | Matisa |
27 02 | P 95 UMD | Gleisumbaumaschinen | Matisa |
27 05 | Schwellenhobelmaschinen | ||
27 11 | P 93 UMD | Mess- und Arbeitswagen | Matisa |
30 xx | Schienenwagen | ||
30 01 | SILAD | Schienenladezugeinrichtung - Portalkran | Robel |
30 05 | RW | Schienenladezugeinrichtung - Rutschenwagen | Robel |
30 08 | SLW | Schienenladewagen | Robel |
30 11 | Schienenwechselwagen | Bützow | |
30 12 | LSE | Langschieneneinheiten - Aufnahmewagen | |
30 13 | LSE | Langschieneneinheiten - Motorwagen | |
30 14 | LSE | Langschieneneinheiten - Kanalwagen | |
30 15 | AAW | Aufnahme- und Abzugswagen | |
30 16 | SVM 98 | Schienenvorbringwagen | Newag |
32 xx | Schienenbearbeitungsmaschinen | ||
32 01 | HPCS | Maschienenträger für Container-Maschinenmodule | |
32 94 | SFU 04 | Schienenfräszug | GBM |
32 95 | RC-01 | Schienenschleifzüge | |
32 96 | RR 48 M | Schienenschleifzüge | Speno |
32 97 | RGH 20 | Schienenschleifmaschinen | Harsco |
32 98 | RR 16 MS | Weichenschienenschleifmaschinen | Speno |
32 99 | RGM | Schienenschleifmaschinen | Loram |
33 xx | Schienenbearbeitungsmaschinen / Krantransportwagen | ||
33 01 | RR 32 M | Schienenschleifmaschinen | Speno |
33 02 | RR 1205 / RR 1455 | Schienenschleifmaschinen | Speno |
33 03 | RR 16 M6 | Schienenschleifmaschinen | Speno |
33 04 | SM 775 | Schienenoberflächen-Messdraisinen | Speno |
33 05 | RR 16 P-D / RR 24 MB | Schienenschleifmaschinen | Speno |
33 06 | GWM 440 | Schienenschleifmaschinen | P&T |
33 07 | SF 03 | Schienenfräsmaschinen | Linsinger |
33 08 | RG 48 | Schienenschleifmaschinen | Loram |
33 09 | RR 24 M | Schienenschleifmaschinen | Speno |
33 10 | GWM 550 | Schienenschleifmaschinen | P&T |
33 11 | RR 16 M 10 | Schienenschleifmaschinen | Speno |
33 14 | MPD | Motorplattformwagen zu UK 25 | |
33 15 | SUZ 350 | Krantransportwagen | P&T |
33 16 | SM 03 / SM 04 | Schienenschleifmodul | GBM |
33 18 | SPLM 16 / SCG 23 | Schienenschleifmaschinen | Loram |
33 19 | GRIZZLY 101 | Schienenschleifmaschinen | Scheuchzer |
33 20 | SBM 250 | Schienenbearbeitungsmaschine mit Spänesammler | P&T |
33 21 | KTW | Krantransportwagen für PKU zum Gleisschwenkkran und UN I | |
33 25 | KSW | Kleineisensammelwagen | |
33 26 | ZTW | Zusatztankwagen | |
33 27 | SVM (UH) | Schienenverziehmaschinen | |
33 28 | Übergabewagen für SMD 80 | ||
33 29 | KSW | Kleineisensammelwagen | P&T |
33 30 | SEW | Schieneneinführwagen | P&T |
33 31 | KTW / PKTW | Krantransportwagen | |
33 32 | WDM | Kleineisensammelwagen | |
33 41 | KTW | Krantransportwagen zu AR | |
33 51 | KTW | Kran-Tankwagen für Bettungsreinigungsmaschinen | |
34 xx | Schienenwärmeeinrichtungen | ||
34 20 | Schienenwärmeeinrichtungen | ||
34 71 | PRSM-3 | Schienenschweissmaschinen | |
35 xx | Schienenwechselmaschinen | ||
35 51 | RAILER 3000 | Schweissmodul | |
35 52 | RAILER 3000 | Ab- und Aufziehmodule | |
35 53 | RAILER 3000 | Wechselmodule | |
35 54 | RAILER 3000 | Vorschubmodule | |
35 61 | Arbeitswagen mit Kehreinrichtung | ||
37 xx | Mehrzweckfahrzeuge | ||
37 30 | MZS | Mehrspindelschraubmaschinen | FEW |
37 31 | MZZ | Mehrzweckfahrzeuge | FEW |
40 xx | Streckenstopfmaschinen | ||
40 02 | UNIMA I | Kleinstopfmaschinen | P&T |
40 05 | BN 60 | Stopfmaschinen | Matisa |
40 11 | BNR 60 | Stopfmaschinen | Matisa |
40 20 | PKS | Kleinstopfmaschinen | P&T |
40 21 | AST 8 | Anbaustopfaggregäte | Windhoff |
40 22 | BHL 10 A | Anbaustopfaggregäte | Cemafer |
40 30 | Supermat | Kleinstopfmaschine | Robel |
40 31 | 07-16 | Stopfmaschinen | P&T |
40 62 | 07-32 | Zweischwellen-Stopfmaschinen | P&T |
40 64 | 09-16 CAT/ZW | Stopfmaschinen | P&T |
40 65 | 08-16 | Stopfmaschinen | P&T |
40 66 | 08-32 Duomatic | Zweischwellen-Stopfmaschinen | P&T |
40 67 | 09-DYNAMIC | Stopfmaschinen | P&T |
40 68 | 09-32 CSM | Zweischwellen-Stopfmaschinen | P&T |
40 69 | 08-32 U | Stopfmaschinen | P&T |
40 70 | 09-16 CSM | Stopfmaschinen | P&T |
40 71 | 09-3X | Dreischwellen-Stopfmaschinen | P&T |
40 72 | 09-4X | VierschwellenStopfmaschinen | P&T |
40 73 | 09-4X DYNAMIC | Vierschwellen-Stopfmaschinen | P&T |
43 xx | Universalstopfmaschinen | ||
43 11 | WE 75 | Weichenstopfmaschine | P&T |
43 22 | 07-275 PLM | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 23 | 07-275 DN | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 27 | Plassermatic 275 | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 28 | 08-275 PLM | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 29 | 08-275 UNIMAT | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 31 | B 133 | Universalstopfmaschinen | Matisa |
43 32 | B 33 U | Universalstopfmaschinen | Matisa |
43 34 | B 41 U | Universalstopfmaschinen | Matisa |
43 38 | B 66 U-D2 | Universalstopfmaschinen | Matisa |
43 39 | B 66 U-F | Universalstopfmaschinen mit Schottersilo | Matisa |
43 40 | B 66 U | Universalstopfmaschinen | Matisa |
43 41 | 08-275 UNIMAT 3S | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 42 | 08-475 UNIMAT 4S | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 43 | 08-75 ZW / 08-275 ZW | Zweiwege-Universalstopfmaschinen | P&T |
43 44 | 08-4x4 UNIMAT 4S | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 45 | 08-275 Metropolitan | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 46 | BEAVER 79-800 | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 50 | 09-32 UNIMAT 4S | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 51 | 09-16 UNIMAT 4 | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 52 | 08-275 SPRINTER | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 53 | 09-16 UNIMAT 4S-K | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 54 | 09-32 UNIMAT 4S o.H | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 55 | 09-32 UNIMAT 4S DYNAMIC | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 56 | 09-475 UNIMAT 4S | Universalstopfmaschinen | P&T |
43 57 | CAL-SAT | Gleisvormesswagen | P&T |
44 xx | Multifunktionsmaschinen | ||
44 01 | EMV 96 D | Multifunktionsmaschinen | |
46 xx | Gleisrichtmaschinen | ||
46 04 | AL 205 | Gleisrichtmaschinen | P&T |
47 xx | Vegetationsbekämpfungsmaschinen | ||
47 01 | TIK 91 | Thermische Infrarot-Kontrollmaschinen | P&T |
47 02 | WESPE MVW SuSE | Vegetationsbekämpfungsmaschinen Saug- und Spüleinheit | |
48 xx | Untergrunduntersuchungsmaschinen | ||
48 01 | UUM | Untergrunduntersuchungsmaschinen | P&T |
48 02 | Geräte-/Tankanhänger | ||
49 xx | Kleinstopfmaschinen | ||
49 99 | KST 95 | Kleinstopfmaschinen | P&T |
50 xx | Seilbagger / Raupenbagger | ||
50 11 | W 3 S | Seilbagger | Weserhütte |
50 13 | W 40 / W 80 | Raupenkleinbagger | |
51 xx | ZW-Bagger | ||
51 01 | A 900 C ZW Litronic, BM 931 | ZW-Bagger | Liebherr |
51 02 | A 900 C ZW Litronic, BM 130 | ZW-Bagger | Liebherr |
51 03 | A 900 C ZW Litronic, BM 1030 | ZW-Bagger | Liebherr |
51 04 | A 900 C ZW Litronic, BM 1031 | ZW-Bagger | Liebherr |
51 05 | 1302 A 900 C ZW Litronic, Bm 1032 | Raupenbagger ZW-Bagger | Atlas Liebherr |
51 06 | 1604 ZW-WB | ZW-Bagger | Atlas |
51 07 | 1604 ZW-WB | ZW-Bagger | Atlas |
51 08 | 1604 ZW-WB | ZW-Bagger | Atlas |
51 09 | 1602 | Raupenbagger | Atlas |
51 21 | 1200 DB | Mobilbagger | Atlas |
51 22 | 1302 DB | Mobilbagger | Atlas |
51 23 | 1602 DB | ZW-Bagger | Atlas |
51 26 | MH 3 | ZW-Bagger | O&K |
51 31 | 1304 ZW | ZW-Bagger | Atlas |
51 41 | 1602 | ZW-Raupenbagger | Atlas |
51 42 | 1602 | Raupenbagger | Atlas |
51 51 | 1304 DK | Mobilbagger | Atlas |
51 52 | 1302 DK | ZW-Bagger | Atlas |
51 53 | 1602 | ZW-Bagger | Atlas |
51 54 | 1602 DK | ZW-Bagger | Atlas |
51 55 | 1302 | ZW-Bagger | Atlas |
51 56 | 1122 ZW | ZW-Bagger | Atlas |
51 57 | MH-4S | ZW-Bagger | O&K |
51 58 | MH-4S | ZW-Bagger | O&K |
51 59 | MH-S | ZW-Bagger | O&K |
51 60 | A 902 | ZW-Bagger | Liebherr |
51 61 | 1304 K ZW-WB | ZW-Bagger | Atlas |
51 62 | 1304 | ZW-Bagger mit Reibradantrieb | Atlas |
51 63 | 1604 ZW-WB | ZW-Bagger | Atlas |
51 64 | ZW 61 P | ZW-Bagger | |
51 65 | 1304 ZW-WB | ZW-Bagger | Atlas |
51 66 | 1604 ZW-WB | ZW-Bagger | Atlas |
51 67 | 1604 ZW-WB | ZW-Bagger | Atlas |
51 68 | A 900 ZW Litronic | ZW-Bagger | Liebherr |
51 69 | MH S | ZW-Bagger | O&K |
51 70 | MH 5 S | ZW-Bagger | O&K |
51 71 | 688 K | ZW-Bagger | Case |
51 72 | 1604 ZW-WB | ZW-Bagger | Atlas |
51 73 | V 701 ZWR | ZW-Bagger | VaiaCar |
51 74 | A 902 | ZW-Bagger | Liebherr |
51 75 | V 704 FC ZWR | ZW-Bagger | VaiaCar |
51 76 | 1604 ZW-WB | ZW-Bagger | Atlas |
51 77 | MHB 230 ZW | ZW-Bagger | Fuchs |
51 78 | A 900 ZW Litronic | ZW-Bagger | Liebherr |
51 79 | 788 PR | ZW-Bagger | Case |
51 80 | 1604 ZW-WB | ZW-Bagger | Atlas |
51 81 | 1604 4R | ZW-Bagger | Atlas |
51 82 | 1404 ZW-WB | ZW-Bagger | Atlas |
51 83 | MH S ZW | ZW-Bagger | O&K |
51 84 | MH S ZW | ZW-Bagger | O&K |
51 85 | A 900 ZW Litronic | ZW-Bagger | Liebherr |
51 86 | 1404 ZW-WB | ZW-Bagger schmale Achse | Atlas |
51 87 | A 900 ZW Litronic | ZW-Bagger mit Reibradantrieb | Liebherr |
51 88 | 1604 (R 1750) | ZW-Bagger | Atlas |
51 89 | 1604 (R 2000) | ZW-Bagger | Atlas |
51 90 | 1604 ZW-WB (R 2000) | ZW-Bagger schmale Achse | Atlas |
51 91 | 1604 ZW-WB (R 1750) | ZW-Bagger schmale Achse | Atlas |
51 92 | 1604 ZW-WB (R 2000) | ZW-Bagger | Atlas |
51 93 | A 900 Litronic | ZW-Bagger | Liebherr |
51 94 | A 900 Litronic | ZW-Bagger | Liebherr |
52 xx | Grabenräumeinheit | ||
52 01 | GRE SZP-750 | Grabenräumeinheit | |
56 xx | Laderaupen | ||
56 72 | K 200 | Kleinraupen | O&K |
57 xx | Radlader / Laderaupen | ||
57 14 | K 12 CL | Radlader | Hanomag |
57 42 | MF 400 | Radlader | Massey-Ferguson |
57 43 | MF 400 | Radlader | Massey-Ferguson |
57 48 | Laderaupe | CAT | |
59 xx | ZW-Fahrzeuge | ||
59 01 | U xxxx | ZW-Unimog div. Typen / Aufbauten | Mercedes |
59 02 | U 400 | ZW-Unimog div. Aufbauten | Mercedes |
59 03 | ZW-Fahrzeuge div. Typen / Aufbauen | diverse | |
59 05 | Loktraktor 14.240 | ZW-Rangierfahrzeuge | |
59 91 | MBL 1300 T | ZW-Brückeninspektionsfahrzeug | diverse |
59 92 | U 1600 | ZW-Unimog div. Aufbauten | Mercedes |
59 93 | M 26 DB | ZW-Fahrzeuge | Multicar |
59 94 | ZW-Lastwagen div. Typen / Aufbauten | diverse | |
59 95 | ZW-Lastwagen div. Typen / Aufbauten | diverse | |
59 96 | 11 CX RR | ZW-Bagger | Mecalac |
59 97 | U xxxx | ZW-Unimog div. Typen / Aufbauen | Mercedes |
59 98 | ZW-Lastwagen div. Typen / Aufbauten | diverse | |
59 99 | U xxxx | ZW-Unimog div. Typen / Aufbauen | Mercedes |
81 xx | Portalkräne | ||
81 21 | PK | Portalkräne zu SUZ 350 | |
81 22 | PK | Portalkräne zu UM | |
81 23 | PK | Portalkräne zum Gleisschwenkkran und UN I | |
81 24 | PTH 350 | Portalkrananlage | |
81 25 | PK | Portalkräne zu HUZ 2000 Q | |
81 26 | PK | Portalkräne zu AR Abraumverladeanlage | |
81 28 | PKJ | Portalkräne | |
81 33 | PK 1-20 / 24 | Portalkräne | |
81 34 | UWG-K | Universal-Weichenheber, Tragwagen | |
81 35 | UWG | Universal-Weichenheber, Heber | |
81 37 | WTM | Weichentransportwagen | Matisa |
81 40 | PTA CT 90 | Portalhebe- und Transportmaschine MSU | |
81 42 | AD 12 | Portalkranpaar zu UWG-K | |
81 45 | WM 500 | Weichenumbaumaschinen | P&T |
81 47 | UWG-K | Universal-Weichenheber, Schienenumsetzkr. | |
81 51 | Gleishebemaschinen | Donelli | |
81 55 | MPR | Schienenumsetzmaschinen | |
82 xx | Eisenbahnkräne | ||
82 30 | EDK 80/3 | Eisenbahnkräne | Takraf |
82 31 | EDK 300/5 | Eisenbahnkräne | Takraf |
82 33 | EEK 750 | Eisenbahnkräne | Takraf |
82 35 | TELVAR 50 | Eisenbahnkräne | |
82 37 | NIEMAG | Gleisjochverlegekran | Niemag |
82 40 | GS 20.08 T | Eisenbahnkräne | Gottwald |
82 41 | GS 40.08 T | Eisenbahnkräne | Gottwald |
82 42 | GS 80.08 T | Eisenbahnkräne | Gottwald |
82 43 | GS 100.06 T | Eisenbahnkräne | Gottwald |
82 44 | 15 T | Eisenbahnkräne | Krupp |
82 45 | 32 T | Eisenbahnkräne | Krupp |
82 46 | 45 T | Eisenbahnkräne | Krupp |
82 49 | EEK | Eisenbahnkräne | |
82 50 | KRC 458-2S | Eisenbahnkräne, Umspurbar | Kirow |
82 51 | GS 150.14 TR | Eisenbahnkräne | Gottwald |
82 52 | KRC 450 T | Eisenbahnkräne | Kirow |
82 53 | KRC 810 T | Eisenbahnkräne | Kirow |
82 54 | GS 130.06 TT | Eisenbahnkräne | Gottwald |
82 55 | KRC 1200 T | Eisenbahnkräne | Kirow |
83 xx | Gleisrammen | ||
83 01 | Gleisrammen | ||
85 xx | Anhänger | ||
85 01 | Anhänger zu Kanalreinigungsmaschine | ||
86 xx | Messfahrzeuge / Anhänger | ||
86 01 | Anhänger 1a für Unimog | ||
86 03 | VM 170 Jumbo | Schottersaugmaschine | P&T |
86 04 | URG | Universalreinigungsmaschinen | |
86 06 | MZA | Mehrzweck-Gleisarbeitsfahrzeuge | FEW |
86 08 | LMB 4020 MW 1500-02 | Montagewagen Materialwagen | |
86 10 | US 6.1 | Ultraschallschienenprüfzug | |
86 11 | UST 96 | Ultraschallschienenprüfzug | |
86 12 | SRS 20 | Ultraschallschienenprüfzug | |
86 13 | UST 02 | Ultraschallschienenprüfzug | |
86 19 | EM-SAT 120 | Gleisvormesswagen | P&T |
86 21 | LIMEZ II | Lichtraumprofilmessfahrzeug | P&T |
86 29 | UFM 07 | Universal-Fahrweg-Messfahrzeuge | |
86 30 | UFM 120 | Universal-Fahrweg-Messfahrzeuge | P&T |
86 31 | UFM 160 | Universal-Fahrweg-Messfahrzeuge | P&T |
86 32 | UFM 07 | Universal-Fahrweg-Messfahrzeuge | |
87 xx | Gleisjochverlegekräne | ||
87 02 | UK 25/10.5 | Gleisjochverlegekrane | |
87 03 | UK 28/18 | Gleisjochverlegekrane | |
87 26 | Umbauverfahren Karlsruhe | ||
90 xx | Schneefräsen | ||
