Vanoli AG Thalwil
Maschinen und Fahrzeuge
Materialförder- und Siloeinheiten Typ MFS 100 L
Hersteller | Typ | Spurweite |
| Plasser & Theurer | MFS 100 L L = Verlängertes Übergabeband | Normalspur |
Baujahr | Fabriknummer | |
| 2007 | 5134 | |
UIC / TSI Fahrzeugnummer | Fahrzeughalter | Zulassungsnummer BAV |
| Vass 99 85 93 52 009-6 (ab 2009) | CH-CVT | ? |
DB Fahrzeugnummer | Zulassungsnummer EBA (DE) | |
| 97 19 34 573 57-9 | ||
History | ||
| 2018 Abbruch nach Unfall im Bahnhof Winterthur 2009 Umnummeriert zum Vass 99 85 93 52 009-6 CH-CVT ex. Vass 80 48 98 81 503-5 CH-SOB | ||
Gesamtansicht des Wagens
Bahnhof Flüelen 14.03.2009
Übergabeband
Technische Daten Fahrzeug
Gewicht | Länge über Puffer | Achsabstand |
| 62.00 t | 22.90 m | --- |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
| 3.90 m / 15.10 m / 3.90 m | 1.50 m | --- |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
| 100 km/h | --- |