Vanoli AG Thalwil
Maschinen und Fahrzeuge
Materialförder- und Siloeinheiten Typ MFS 100 L
Hersteller | Typ | Spurweite |
| Plasser & Theurer | MFS 100 L L = Verlängertes Übergabeband | Normalspur |
Baujahr | Fabriknummer | |
| 2007 | 5133 | |
UIC / TSI Fahrzeugnummer | Fahrzeughalter | Zulassungsnummer BAV |
| Vass 80 48 98 81 502-7 | CH-SOB | ? |
DB Fahrzeugnummer | Zulassungsnummer EBA (DE) | |
97 19 34 572 57-9 | EBA 05 E 36 A 061 | |
History | ||
| 2009 Umnummeriert zum Vass 99 85 93 52 010-4 CH-CVT | ||
Gesamtansicht des Wagens
Bahnhof Luzern 29.02.2008
Verlängertes Übergabeband
Technische Daten Fahrzeug
Gewicht | Länge über Puffer | Achsabstand |
| 62.00 t | 22.90 m | --- |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
| 3.90 m / 15.10 m / 3.90 m | 1.50 m | --- |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
| 100 km/h | --- |