SWIETELSKY GmbH
Maschinen und Fahrzeuge
Streckenstopfmaschine Typ 09-4X DYNAMIC
Hersteller | Typ | Spurweite |
Plasser & Theurer | 09-4X DYNAMIC | Normalspur |
Baujahr | Fabriknummer | |
| 2005 | 3160 | |
UIC / TSI Fahrzeugnummer | Fahrzeughalter | |
99 81 91 23 005-6 SKL 962.060-2 | A-RTS | |
DB Fahrzeugnummer | Zulassungsnummer EBA (DE) | |
| 97 40 72 501 17-0 | EBA 06 M 10 A 004 |
Gesamtansicht der Maschine
IAF 2006 Münster 31.05.2006
Gesamtansicht des Anhängers
Vorderes Messfahrgestell
Pendelrahmen
Hebe- / Richtaggregat
Stopfaggregat mit seitlichem Vorkopfverdichter
Hinteres Messfahrgestell
Vorderes Messfahrgestell Gleisstabilisator
Aggregate für die dynamische Gleisstabilisation
Hinteres Messfahrgestell Gleisstabilisator
Technische Daten Fahrzeug
Gewicht | Länge über Puffer | Achsabstand |
| 162.00 t | 42.57 m | --- |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
17.30 m / 5.80 m / 12.00 m | 1.80 m | 120 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
| 100 km/h | 100 km/h |
