SWIETELSKY GmbH
Maschinen und Fahrzeuge
Universalstopfmaschine Typ 09-32 UNIMAT 4S DYNAMIC
Hersteller | Typ | Spurweite |
Plasser & Theurer | 09-32 UNIMAT 4S DYNAMIC | Normalspur |
Baujahr | Fabriknummer | |
| 2011 | 3470 | |
UIC / TSI Fahrzeugnummer | Fahrzeughalter | Zulassungsnummer EBA (DE) |
99 80 9 123 004-0 | D-SWIE | EBA 07 B08 A010 |
Gesamtansicht der Maschine
Bahnhof Buchs 18.11.2023
Gesamtansicht Hauptmaschine
Gesamtansicht Anhänger
Frontpflug
Vorderes Messfahrgestell
Pendelrahmen
Hebeaggregat für den abzweigenden Weichenstrang
Hebe- / Richtaggregat
Stopfaggregat
Vorkopfverdichter
Hinteres Messfahrgestell
Dynamischer Gleisstabilisator
Frontpflug
Technische Daten Fahrzeug
Gewicht | Länge über Puffer | Achsabstand |
| 186.00 t | 44.17 m | --- |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
14.00 m / 3.50 m / 5.00 m / 14.00 m | 1.80 m | 120 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
| 100 km/h | 100 km/h |
