SPL Powerlines
Maschinen und Fahrzeuge
Motorturmwagen Typ MTW 100.126
Hersteller | Typ | Spurweite |
| Plasser & Theurer | MTW 100.126 | Normalspur |
Baujahr | Fabriknummer | |
| 2022 | 7266 | |
UIC / TSI Fahrzeugnummer | Fahrzeughalter | Zulassungsnummer BAV |
| 99 81 91 31 017-1 | A-SPLA | ? |
Gesamtansicht des Fahrzeuges
IAF 2022 Münster 31.05.2022
Palfinger Fahrdrahtpositioniergerät
Palfinger Hubarbeitsbühne
Werkstatt
Arbeitsbühne auf dem Dach
Palfinger Ladekran
Abstützung Ladekran
Technische Daten Fahrzeug
Gewicht | Gesamtlänge | Achsabstand |
| 69.00 t | 18.84 m | --- |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
| 12.50 m | 1.80 m | 120 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
| 100 km/h | 100 km/h |
