SALCEF GROUP Euro Ferroviaria
Maschinen und Fahrzeuge
Schienenschleifmaschine Typ VULCANO LGT 10M
Hersteller | Typ | Spurweite |
| SRT Railway Technology | VULCANO LGT 10M | Normalspur |
Baujahr | Fabriknummer | |
| 2022 | 002 | |
UIC / TSI Fahrzeugnummer | Fahrzeughalter | Zulassungsnummer FS |
| ? | I-SLCF | ? |
Gesamtansicht der Maschine
IAF 2022 Münster 31.05.2022
Schleifaggregat
Technische Daten Fahrzeug
Gewicht | Gesamtlänge | Achsabstand |
| 58.00 t | 18.74 m | --- |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
| 11.70 m | 1.80 m | ? |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
| 100 km/h | 100 km/h |
