SALCEF GROUP Euro Ferroviaria
Maschinen und Fahrzeuge
Transportwagen Typ Kgmns
Hersteller | Typ | Spurweite |
| SRT Railway Technology | Kgmns | Normalspur |
Baujahr | Fabriknummer | |
| 2021 | 026 | |
UIC / TSI Fahrzeugnummer | Fahrzeughalter | Zulassungsnummer FS |
| 99 83 93 10 026-3 | I-SLCF | ? |
Gesamtansicht des Wagens
IAF 2022 Münster 31.05.2022
Technische Daten Fahrzeug
Gewicht | Gesamtlänge | Achsabstand |
| 11.50 t nur Wagen 15.60 t gesamt | 11.64 m | 7.10 m |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
| --- | --- | 75 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
| 100 km/h | --- |
