SALCEF GROUP Euro Ferroviaria
Maschinen und Fahrzeuge
Aushubmaschine
Hersteller | Typ | Spurweite |
| SRT Railway Technology | Kgmns-M | Normalspur |
Baujahr | Fabriknummer | |
| 2022 | 003 | |
UIC / TSI Fahrzeugnummer | Fahrzeughalter | Zulassungsnummer FS |
| 99 83 93 10 103-0 | I-SLCF | ? |
Gesamtansicht der Maschine
IAF 2022 Münster 31.05.2022
Baggeraufbau MECALAC 8MCR
Beladetrichter
Verladeband zu den DHS-Wagen
Technische Daten Fahrzeug
Gewicht | Gesamtlänge | Achsabstand |
| 11.80 t nur Wagen 26.40 t gesamt | 11.64 m | 7.10 m |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
| --- | --- | 75 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
| 100 km/h | --- |
