MONTI Gleisbau GmbH
Maschinen und Fahrzeuge
Planiermaschine Typ SSP 110 SW "Sylvia"
Hersteller | Typ | Spurweite |
Plasser & Theurer | SSP 110 SW | Normalspur |
Baujahr | Fabriknummer | |
| 1990 | 458 | |
UIC / TSI Fahrzeugnummer | Fahrzeughalter | Zulassungsnummer BAV |
99 80 94 25 025-0 ex. 97 16 40 515 17-9 | D-MONTI | --- |
Gesamtansicht der Maschine
Bahnhof Mannheim 23.05.2025
Aufnahme- und Verteilpflug
Schottersilo und Kehranlage
Technische Daten Fahrzeug
Gewicht | Länge über Puffer | Achsabstand |
| 43.00 t | 17.22 m | 8.10 m |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
--- | --- | 120 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
| 100 km/h | 100 km/h |
