EURAILPOOL GmbH
Maschinen und Fahrzeuge
Unterbausanierungsmaschine Typ PM 1000 UHR
Hersteller | Typ | Spurweite |
Plasser & Theurer | PM 1000 UHR | Normalspur |
Baujahr | Fabriknummer | Zulassungsnummer EBA (DE) |
2009 | 5151 | EBA 08 L04 A001 |
UIC / TSI Fahrzeugnummer | Fahrzeughalter | Zulassungsnummer BAV |
99 80 94 15 001-3 | D-ERAIL | --- |
Gesamtansicht der Maschine
Bahnhof Romont 13.10.2012
Übersicht erster Maschinenteil
Übersicht zweiter Maschinenteil
Übersicht dritter Maschinenteil
Technische Daten Gesamtfahrzeug
Gewicht | Länge über Puffer | min. Kurvenradius |
879.30 t | 243.26 m | 150 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
100 km/h | ? |
Antriebswagen ATW-H
Gesamtansicht des Wagens
Kehranlage für das Reinigen der Schwellen
Messfahrgestell 1
Messfahrgestell 2
Messfahrgestell 3
Technische Daten ATW-H
Gewicht | Länge über Puffer | Achsabstand |
81.00 t | 27.42 m | --- |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
19.50 m | 1.80 m | 150 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
100 km/h | ? |
Materialaufnahme- und Stopfwagen STM
Gesamtansicht des Wagens
Messfahrgestell 1
Pendelrahmen mit Richt-/Stopfaggregat
Stopfaggregat
Hebe- / Richtaggregat
Messfahrgestell 2
Einschottervorrichtung
Aufnahme für angeliefertes Neumaterial (PSS/Schotter)
Übergang zum nächsten Maschinenteil
Technische Daten STM
Gewicht | Länge über Puffer | Kupplungsstange |
84.60 t | 27.57 m | 3.00 m |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
19.50 m | 1.80 m | 150 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
100 km/h | ? |
Aushubmaschine B AHM-B
Gesamtansicht der Maschine
Verschiebbares Drehgestell (Transportzustand)
Schoppgerät und Einschottervorrichtung
PSS-Flankenverdichter
Gleishebe- und Positioniergerät
Plattenverdichter für den PSS-Kies
Einbau- und Verteilvorrichtung für den PSS-Kies
Einbau- und Verdichtbalken für die Recyclingschicht
3. Aushubkette (Untergrund)
Gleishebe- und Positioniergerät
Verschiebbares Drehgestell (Transportzustand)
Übergang zum nächsten Maschinenteil
Technische Daten AHM-B
Gewicht | Länge über Puffer | Kupplungsstange |
167.90 t | 34.42 m | 4.50 m |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
4.60 m / 26.60 m / 4.60 m | 1.80 m | 150 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
100 km/h | ? |
Aushubmaschine A AHM-A
Gesamtansicht der Maschinen
Rollenrost
Gleishebe- und Positioniergerät
2. Auhubkette (untere Schotterschicht)
Gleishebe- und Positioniergerät
1. Aushubkette (obere Schotterschicht)
Verschiebbares Drehgestell (Transportzustand)
Übergang zum nächsten Maschinenteil
Technische Daten AHM-A
Gewicht | Länge über Puffer | |
138.30 t | 33.11 m | |
4.60 m / | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
4.60 m / 23.06 m / 4.60 m | 1.80 m | 150 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
100 km/h | ? |
Motorwagen MW
Gesamtansicht des Wagens
Übergang zum nächsten Maschinenteil
Technische Daten MW
Gewicht | Länge über Puffer | |
86.90 t | 24.41 m | |
4.60 m / | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
18.00 m | 1.80 m | 150 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
100 km/h | ? |
Aufbereitungswagen SAW
Gesamtansicht des Wagens
Fingersieb
Metallabscheider
Prallmühle
Übergang zum nächsten Maschinenteil
Technische Daten SAW
Gewicht | Länge über Puffer | Kupplungsstange |
84.80 t | 20.82 m | 2.40 m |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
16.00 m | 1.80 m | 150 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
100 km/h | ? |
Sieb- und Waschwagen SBW
Gesamtansicht des Wagens
Siebanlage mit Waschanlage
Körnungssieb
Übergang zum nächsten Maschinenteil
Technische Daten SWB
Gewicht | Länge über Puffer | |
77.80 t | 20.82 m | |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
16.00 m | 1.80 m | 150 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
100 km/h | ? |
Klärwagen KLW
Gesamtansicht des Wagens
Kläranlage für die Wasseraufbereitung mit mehreren Reinigungsstufen
Pumpanlage zu den Versorgungswagen
Querförderband für Materialablad zur Seite
Übergang zum nächsten Maschinenteil
Technische Daten KLW
Gewicht | Länge über Puffer | |
82.70 t | 21.24 m | |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
16.00 m | 1.80 m | 150 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
100 km/h | ? |
Antriebs- und Übergabewagen ATW-V
Gesamtansicht des Wagens
Ausfahrbare Übergabeförderbänder zu den MFS-Wagen
Technische Daten ATW-V
Gewicht | Länge über Puffer | |
84.70 m | 23.24 m | |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
18.00 m | 1.80 m | 150 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
100 km/h | ? |