DB Bahnbau Gruppe
Bahndienstfahrzeuge / Bahndienstwagen
Mobiles Instandhaltungssystem Typ MIS
Hersteller | Typ | Spurweite |
Robel | 69.50 / 69.45 | Normalspur |
Baujahr | Fabriknummer | |
2013 | ? | |
UIC / TSI Fahrzeugnummer | Fahrzeughalter | Zulassungsnummer EBA |
? | D-DB | ? |
Arbeitseinheit AE 69.50 Teil 1 der MIS
IAF 2013 Münster 28.05.2013
Arbeitsbereich im inneren des Fahrzeuges
Einer der beiden Portalkräne
Lagerplatz für Schienencoupons
Übergang zum Materialwagen
Technische Daten Fahrzeug
Gewicht | Länge über Puffer | Achsabstand |
71.00 t | 27.79 m | --- |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
22.00 m | 1.80 m | 150 m |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
100 km/h | --- |
Zwischenwagen ZW 69.45 Teil 2 der MIS
Rgs 33 52 35 60 089-7
Rgs 33 52 35 60 089-7
IAF 2013 Münster 28.05.2013
Blick in den Materialwagen. Auch hier befinden sich an
der Decke die Kranbahnschienen für die Portalkräne
der Decke die Kranbahnschienen für die Portalkräne
Technische Daten Fahrzeug
Gewicht | Länge über Puffer | Achsabstand |
51.60 t | 19.90 m | --- |
Drehzapfenabstand | Achsabstand im Drehgestell | min. Kurvenradius |
14.86 m | 1.80 m | ? |
Geschwindigkeit geschleppt | Geschwindigkeit selbstfahrend | |
100 km/h | --- |
Der 3. Teil der MIS, die Traktions- und Versorgungseinheit TVE 69.40 war leider nicht ausgestellt.